労働者派遣事業
労働者派遣事業
株式会社セネック・サービスは、2019年1月1日より労働者派遣事業許可事業主となりました。
事業所名称 | 株式会社 セネック・サービス |
所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜一丁目10番9号 栄プラザビル8階 |
連絡先 | 052-950-3601 |
相談窓口 担当 | 鈴木茂夫 |
労働者派遣事業 許可番号 | 派23-303402 |
マージン率等の情報提供
改正労働者派遣法に基づき、マージン率等について公開致します。
1.労働者派遣の実績及びマージン率等
令和2年6月1日現在
派遣労働者数 | 7名(1日平均) |
派遣先事業者数 | 2件 |
①労働者派遣の料金 | 20,493円 (1日8時間当たりの平均) |
②派遣労働者の賃金 | 13,192円 (1日8時間当たりの平均) |
マージン率 (①-②)÷① | 35.62% |
マージン率とは
派遣先より株式会社セネック・サービスに支払われる派遣料金から、派遣労働者に支払う賃金を差し引いた残りの額が「マージン」であり、これを派遣料金で除して得られた率を「マージン率」といいます。
マージンに含まれる費用 | ||
---|---|---|
社会保険料 | 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの事業主負担分 | |
有給休暇費用 | 年次有給休暇所得時にかかる賃金(派遣先には請求できません) |
|
会社運営費用 | 健康診断費用 | 一般健診の受診費用 |
求人広告費用 | 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費用 | |
就業管理費用 | 派遣労働者の就業に関する費用 (登録受付、教育訓練、派遣先紹介、事務管理費等) |
|
営業費用 | 営業社員の人件費及び活動費、事務所費、通信費等 | |
営業利益 | 労働者派遣の料金から労働者の賃金、社会保険料、有給休暇費用、会社運営費用を引いた利益 | |
その他参考になると認められる事項 | 無期雇用、退職金制度、保養施設有、学歴不問、経験不問 |
2.教育訓練に関する事項
セネック・サービスの役員送迎運転士として相応しい人材を、独自の「EQシステム」で育て上げます。
充実の研修制度で未経験の方でも安心してお勤め頂けます。
「EQ」とは
Emotional Intelligence Quotient=情動・心の知能指数。心の知能とは、自己や他者の感情を知覚し、また自分の感情をコントロールする知能を意味します。EQ教育とは、「心を育てる教育」です。